Am 23. und 24. Juni 2017 fand der 56. Landes-Wasserwehrleistungsbewerb an der Donau in Mitterkirchen statt. Begleitet von hochsommerlichen Temperaturen und starkem Wind konnte unsere Wasserwehr erneut ihr Können unter Beweis stellen und hervorragende Ergebnisse in Bronze, Silber und im Zillen-Einer mit nach Hause nehmen. Eine besondere Freude ist es, dass wir mit der Mannschaft Franz Lang und Markus Kneidinger den Vize-Landessieger in Bronze und in Silber der Meisterklasse B stellen können. Trotz bester Laufbestzeit in Silber, reichte es wegen fehlender Alterspunkte leider nicht ganz für den Landessieg. Wir sind aber auch auf unsere jungen Zillenfahrer stolz. Maria Wögerer und Jakob Meisl konnten bei diesem Bewerb ihr Leistungsabzeichen in Bronze erringen und Thomas Arnetzeder das Leistungsabzeichen in Silber.
Der 5. Rang in der Oberösterreichischen Mannschaftswertung bestätigt abermals die hervorragenden Leistungen unserer Wasserwehr.
Ergebnislisten:
Ergebnisse im Detail:
Bronze Allgemein A | ||
95. Rang | Thomas Arnetzeder – Maria Wögerer | Mühldorf 4 |
185. Rang | Michael Lang – Jakob Meisl | Mühldorf 5 |
Silber Allgemein A | ||
50. Rang | Thomas Arnetzeder – Michael Lang | Mühldorf 4 |
Bronze Meisterklasse A | ||
6. Rang | Martin Böck – Hannes Pichler | Mühldorf 1 |
19. Rang | Josef Weberndorfer – Wolfgang Gammer | Mühldorf 3 |
Silber Meisterklasse A | ||
18. Rang | Martin Böck – Hannes Pichler | Mühldorf 1 |
39. Rang | Josef Weberndorfer – Wolfgang Gammer | Mühldorf 3 |
Bronze Meisterklasse B | ||
2. Rang | Markus Kneidinger – Franz Lang | Mühldorf 2 |
Silber Meisterklasse B | ||
2. Rang | Markus Kneidinger – Franz Lang | Mühldorf 2 |
Einer Allgemeine Klasse A | ||
31. Rang | Hannes Pichler | Mühldorf 5 |
67. Rang | Martin Böck | Mühldorf 1 |
111. Rang | Weberndorfer Josef | Mühldorf 6 |
Einer Meisterklasse A | ||
5. Rang | Markus Kneidinger | Mühldorf 3 |
18. Rang | Wolfgang Gammer | Mühldorf 2 |
Einer Meisterklasse B | ||
6. Rang | Franz Lang | Mühldorf 4 |
Fotos:
Quellverweis: OÖ-Landesfeuerwehrverbandn